Išsami tvarkaraščių informacija pateikiama tinklapyje
*Žaliai pažymėtų maršrutų bilieto kaina 1 euras, nepriklausomai nuo atstumų ir stotelių skaičiaus.
1 KURŠĖNŲ KRYPTIS |
||||
Išvyksta | Maršrutas | Vežėjas | Atvyksta | |
05:30 | s. | Naujoji Akmenė-Tryškiai | Naujosios Akmenės AP | 06:50 |
05:35 | d.d. | Naujoji Akmenė-Papilė-Kairiškiai | Naujosios Akmenės AP | 07:03 |
06:45 | d.d. | Naujoji Akmenė-Šiauliai per Kuršėnus | Naujosios Akmenės AP | 08:25 |
d.d. | Naujoji Akmenė-Sablauskiai | Naujosios Akmenės AP | ||
s. | Naujoji Akmenė-Menčiai | Naujosios Akmenės AP | ||
08:15 | x | Naujoji Akmenė-Kaunas | Naujosios Akmenės AP | 13:00 |
mėn.3.k. | Naujoji Akmenė-Žagarė | Naujosios Akmenės AP | ||
09:05 | d.d. | Naujoji Akmenė-Papilė | Naujosios Akmenės AP | 09:50 |
10:33 | s. | Naujoji Akmenė-Kalniškiai | Naujosios Akmenės AP | 11:30 |
11:15 | d.d. |
Naujoji Akmenė-Papilė-Kairiškiai | Naujosios Akmenės AP | 12:29 |
12:25 | d.d. | Naujoji Akmenė-Papilė | Naujosios Akmenės AP | 13:13 |
13:20 | s. | Naujoji Akmenė-Tryškiai | Naujosios Akmenės AP | 14:40 |
13:55 | d.d.š. | Naujoji Akmenė-Venta | Naujosios Akmenės AP | 14:25 |
15:05 | d.d. | Naujoji Akmenė-Sablauskiai | Naujosios Akmenės AP | 15:23 |
15:35 | d.d.š. | Naujoji Akmenė-Venta | Naujosios Akmenės AP | 16:08 |
17:10 | d.d. | Naujoji Akmenė-Papilė | Naujosios Akmenės AP | 17:55 |
19:25 | d.d. | Naujoji Akmenė-Papilė | Naujosios Akmenės AP | 20:20 |
Naujoji Akmenė-Papilė | Naujosios Akmenės AP |
2 MAŽEIKIŲ KRYPTIS |
||||
Išvyksta | Maršrutas | Vežėjas | Atvyksta | |
06:35 | d.d. | Naujoji Akmenė-Agluonai per Akmenę | Naujosios Akmenės AP | 07:10 |
06:50 | d.d..s. | Naujoji Akmenė-Akmenė per Jučius | Naujosios Akmenės AP | 07:43 |
p.š.s. | Naujoji Akmenė-Palanga | Naujosios Akmenės AP | 09:30 | |
07:25 | x | Naujoji Akmenė-Klaipėda | Naujosios Akmenės AP | 11:30 |
09:30 | pr. t. p. | Naujoji Akmenė-Mažeikiai | Naujosios Akmenės AP | 10:30 |
Naujosios Akmenės AP | ||||
09:15 | š. | Naujoji Akmenė-Venta | Naujosios Akmenės AP | 9:45 |
d.d. | Naujoji Akmenė-Akmenė | Naujosios AkmenėsAP | ||
mėn.3.s. | Naujoji Akmenė-Žagarė | Joniškio AP | ||
12:50 | d.d.s. | Naujoji Akmenė-Akmenė per Jučius | Naujosios Akmenės AP | 13:48 |
15:35 | d.d. | Naujoji Akmenė-Akmenė per Agluonai | Naujosios Akmenės AP | 16:25 |
x | Naujoji Akmenė-Klaipėda | Klaipėdos AP | ||
x | Naujoji Akmenė-Klaipėda | Klaipėdos AP | 21:30 |
3 KRUOPIŲ KRYPTIS |
||||
Išvyksta | Maršrutas | Vežėjas | Atvyksta | |
06:00 | d.d. | Naujoji Akmenė-Šiauliai per Kruopius | Naujosios Akmenės AP | 07:20 |
06:20 | d.d. | Naujoji Akmenė -Draginiai per Kruopius | Naujosios Akmenės AP | 07:39 |
06:40 | d.d. | Naujoji Akmenė -Kruopiai | Naujosios Akmenės AP | 07:10 |
07:55 | d.d. | Naujoji Akmenė-Kruopiai | Naujosios Akmenės AP | 08:20 |
09:05 | 2 ir 4 mėn. s. | Naujoji Akmenė-Kruopiai | Naujosios Akmenės AP | 09:21 |
11:40 | d.d. | Naujoji Akmenė-Šiauliai per Kruopius | Naujosios Akmenės AP | 13:00 |
12:20 | 2 ir 4 mėn. s. | Naujoji Akmenė-Kruopiai per Šapnagius | Naujosios Akmenės AP | 12:44 |
13:20 | d.d. | Naujoji Akmenė -Draginiai per Kruopius | Naujosios Akmenės AP | 14:32 |
14:55 | x | Naujoji Akmenė-Vilnius | TOKS | 19:40 |
15:03 | d.d. | Naujoji Akmenė-Kruopiai per Šapnagius | Naujosios Akmenės AP | 15:30 |
15:45 | x | Naujoji Akmenė-Kaunas | KAUTRA | 19:55 |
Sutartiniai ženklai:
x – autobusas minkštomis sėdynėmis;
Autobusų kursavimo dienos:
d.d. – darbo dienos pr. – pirmadienis; a. – antradienis; t .- trečiadienis; k. – ketvirtadienis; p. – penktadienis;
š. – šeštadienis; s. – sekmadienis.